FOrchheim das Eingangstor zur Fränkischen Schweiz
Kanal | Flüsse | Bäche
Name | Quelle | Mündung | Bemerkung
Kanal
Main-Donau
Er wurde 1992 vollendet und verbindet unter Einbeziehung von der Regnitz und der Altmühl die Städte Bamberg, FOrchheim, Erlangen, Nürnberg und Kehlheim. Er ist 171 km lang, 55m breit, 4m tief und verfügt als höchste Wasserstraße Europas über 16 Schleusen.
Flüsse
Regnitz | gespeist von Rednitz u. Pegnitz bei Fürth | in den Main bei Bischberg [ Bamberg ]
Wiesent | Steinfeld, zwischen Scheßlitz u. Hollfeld | in die Regnitz bei FOrchheim | Flusslänge ca. 70 km, Kajakfahren auf der Wiesent
Bäche
Ailsbach | gespeist vom Vogelsbach | in die Püttlach bei Behringersmühle
Aufseß | Königsfeld | in die Wiesent bei Doos
Kainach | gespeist vom Kaiserbach u. Schwalbach | in die Wiesent bei Hollfeld
Leinleiter | nähe Heroldsmühle, zwischen Oberleinleiter u. Tiefenpölz, Heiligenstadt | in die Wiesent bei Gasseldorf
Lillach | Gräfenberg | Weißenohe | Dorfhaus | Lillachtal
Püttlach | nähe Muthmannsreuth | in die Wiesent bei Behringersmühle | Püttlachtal
Trubach | Obertrubach | in die Wiesent bei Pretzfeld | Trubachtal
Trubbach | Weingarts - Gemeinde Kunreuth | in die Regnitz bei FOrchheim
Truppach | zwischen Truppach u. Obernsees | in die Wiesent nähe Kaupersberg, Eichenmühle [ Plankenfels ]
Zeubach | nähe Volsbach [ Glashütten ] | in die Wiesent bei Waischenfeld
Sollten Sie an einem Link-Eintrag interessiert sein, so kontaktieren Sie uns bitte per Mail.